根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)和《深圳市财政委员会 国家税务总局深圳市税务局转发〈财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知〉的通知》(深财法〔2018〕26号)的文件规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格的申请资料进行了审核。
经审核,共有331户非营利组织被认定为具有非营利组织免税资格,根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策。
附件:深圳市第十一批具有免税资格的非营利组织名单
序号 | 名称 | 主管税务机关 | 免税资格年度 |
1 | 深圳市爱益行慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
2 | 深圳市电力行业协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
3 | 深圳市罗湖区物业服务行业协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
4 | 深圳市医学会公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
5 | 深圳市防雷协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
6 | 深圳市罗湖区学丛社志愿者协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
7 | 深圳市金凤凰婚姻家庭社会服务中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
8 | 深圳市润杨慈善基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
9 | 深圳市罗湖区太极拳研究会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
10 | 深圳市公益救援志愿者联合会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
11 | 深圳市至圣孔子基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
12 | 深圳市振兴交响乐发展基金会 | 罗湖区税务局 | 2018-2022 |
13 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
14 | 深圳市爱同行恩慈公益基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
15 | 深圳市家庭教育协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
16 | 深圳市鹏爱乐团 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
17 | 深圳市罗湖区艺启梦想公益服务中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
18 | 深圳经济特区金融学会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
19 | 深圳市星瞳科技创新科普促进中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
20 | 深圳市罗湖区乐群社区老年人协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
21 | 深圳市保税区域协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
22 | 深圳市自卸车协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
23 | 深圳市浙江商会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
24 | 深圳市小黄人应急救护发展中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
25 | 深圳市出入境检验检疫协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
26 | 深圳市大提琴协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
27 | 深圳市罗湖区仁善康复服务中心 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
28 | 深圳市护士协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
29 | 深圳市徐闻商会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
30 | 深圳市卫生健康信息协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
31 | 深圳市罗湖区翠竹家长合唱团 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
32 | 深圳市罗湖区新的社会阶层人士联合会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
33 | 深圳市罗湖教育发展基金会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
34 | 深圳市罗湖区总商会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
35 | 深圳市博物馆协会 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
36 | 深圳慈善公益网 | 罗湖区税务局 | 2019-2023 |
37 | 深圳明德实验学校 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
38 | 深圳市创想公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
39 | 深圳台商协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
40 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
41 | 深圳市浙江桐庐商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
42 | 深圳市检验检测认证协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
43 | 深圳市汽车电子行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
44 | 深圳市福顺公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
45 | 深圳市福田区华强北商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
46 | 香港生产力促进局深圳创新及技术中心(福田) | 福田区税务局 | 2019-2023 |
47 | 深圳市福建新罗商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
48 | 深圳市福田区新的社会阶层人士联合会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
49 | 深圳市种子同业商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
50 | 深圳市现代创新发展基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
51 | 深圳市山东莱州商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
52 | 深圳市服务行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
53 | 深圳市金融科技协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
54 | 深圳市朴茂公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
55 | 深圳市音爱而生音乐体验探索促进中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
56 | 深圳市德义慈善基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
57 | 深圳市云财管理科学研究院 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
58 | 深圳市质量强市促进会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
59 | 深圳市传承爱心基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
60 | 深圳市福田区福田社区老年人协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
61 | 深圳市乒乓球协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
62 | 深圳市潮人高尔夫球俱乐部 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
63 | 深圳市巾帼志愿者协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
64 | 深圳市福田区华强北街道社区基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
65 | 深圳市瑜水慈善基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
66 | 深圳市军民融合发展协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
67 | 深圳市智慧安防行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
68 | 深圳市期货同业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
69 | 深圳市三和仁爱文化基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
70 | 深圳市健康产业发展促进会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
71 | 深圳市福田区众合社工服务中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
72 | 深圳市新家园社会工作服务中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
73 | 深圳市开太平公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
74 | 深圳市朴美公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
75 | 深圳市国际交流合作基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
76 | 深圳市基金会发展促进会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
77 | 深圳市拓荒史研究会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
78 | 深圳市信息无障碍研究会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
79 | 深圳市银华公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
80 | 深圳市计量测试学会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
81 | 深圳市电子与信息技术行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
82 | 深圳市内衣行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
83 | 深圳市潮汕青年商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
84 | 深圳市汇鑫海慈善公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
85 | 深圳市插画协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
86 | 深圳市口腔医学会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
87 | 深圳市保险中介行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
88 | 深圳市质量协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
89 | 深圳市心衣公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
90 | 深圳市地铁义工联合会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
91 | 深圳市木星美术馆 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
92 | 深圳市互联网行业联合会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
93 | 深圳市工业表面处理行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
94 | 深圳市老年人体育协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
95 | 广东省山东莱州商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
96 | 深圳华鹏大健康生命科学研究院 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
97 | 深圳市公证协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
98 | 深圳市非常学堂特殊儿童关爱中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
99 | 深圳市跨境电子商务协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
100 | 深圳市济南商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
101 | 深圳市拍卖业协会 | 福田区税务局 | 2018-2022 |
102 | 深圳市福田区企业家协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
103 | 深圳市汉源慈善公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
104 | 深圳市福田区海外留学归国人员协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
105 | 天主教深圳圣安多尼堂 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
106 | 深圳市健康管理研究会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
107 | 深圳外商投资企业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
108 | 深圳市城市规划协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
109 | 深圳市朗朗乾坤低碳产业发展中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
110 | 深圳市福田区梨园艺术团 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
111 | 深圳市网络与信息安全行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
112 | 深圳市福田区鹏祥社工服务中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
113 | 深圳市房屋租赁行业协会 | 福田区税务局 | 2018-2022 |
114 | 深圳市职工教育和职业培训协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
115 | 深圳市供应链金融协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
116 | 深圳市先进制造业联合会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
117 | 深圳市华梦公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
118 | 深圳市精神残疾人及亲友协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
119 | 深圳市幸福慈善基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
120 | 深圳市淑爱慈善基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
121 | 深圳市瑞金商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
122 | 深圳市财政学会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
123 | 深圳市福田区慈善会 | 福田区税务局 | 2018-2022 |
124 | 深圳市公园之友城市景观发展研究中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
125 | 深圳市家用电器行业协会 | 福田区税务局 | 2018-2022 |
126 | 深圳市康复辅助器具智能技术应用协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
127 | 深圳市齐鲁文化研究会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
128 | 深圳市福田区企业联合会 | 福田区税务局 | 2018-2022 |
129 | 深圳市同创伟业公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
130 | 深圳市十分行动公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
131 | 深圳市会计学会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
132 | 深圳市光华柳林公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
133 | 深圳市法官协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
134 | 深圳市房地产租赁行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
135 | 深圳市文化市场行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
136 | 深圳市国际象棋协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
137 | 深圳市抗癫痫协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
138 | 深圳市电子装备产业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
139 | 深圳市河南濮阳商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
140 | 深圳市博雅文化研究基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
141 | 深圳市人工智能产业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
142 | 深圳市女财经工作者协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
143 | 深圳市制冷与空调设备安装维修行业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
144 | 深圳市明园慈善基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
145 | 深圳市福田区安全管理协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
146 | 深圳市华海幸福时间银行老人关爱中心 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
147 | 深圳市特许金融分析师协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
148 | 深圳市体育产业协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
149 | 深圳市中博教育发展基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
150 | 深圳市公共安全义工联合会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
151 | 深圳市福星说唱艺术团 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
152 | 深圳市福田区曲艺家协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
153 | 深圳市企业人力资源发展促进会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
154 | 深圳市环境监测协会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
155 | 深圳市电脑经销商商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
156 | 深圳市工程机械经营商会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
157 | 深圳市潮青联谊会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
158 | 深圳市希望之光艺术团 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
159 | 顺丰公益基金会 | 福田区税务局 | 2019-2023 |
160 | 深圳市爱特乐团 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
161 | 深圳市深海公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
162 | 深圳市预防医学会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
163 | 深圳市深大土木教育基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
164 | 深圳市南科大财经科技研究院 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
165 | 深圳市智慧城市建设协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
166 | 深圳市三叶草阅读文化发展中心 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
167 | 深圳市深圳大学教育发展基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
168 | 联合国教科文组织高等教育创新中心(中国深圳) | 南山区税务局 | 2019-2023 |
169 | 深圳市上饶商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
170 | 深圳市老字号协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
171 | 深圳市清华大学校友会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
172 | 深圳市创新产业融合促进会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
173 | 深圳市酒店业商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
174 | 深圳市南山区中小企业发展促进会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
175 | 深圳市旅行社行业协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
176 | 深圳市湖北公安商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
177 | 深圳市计算机行业协会 | 南山区税务局 | 2017-2021 |
178 | 深圳市医疗器械行业协会 | 南山区税务局 | 2018-2022 |
179 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 南山区税务局 | 2018-2022 |
180 | 深圳市亿企公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
181 | 深圳市敬夕阳颐养院 | 南山区税务局 | 2018-2022 |
182 | 深圳市辽建友教育基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
183 | 深圳市长春商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
184 | 深圳市工业设计协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
185 | 深圳市智能制造协会 | 南山区税务局 | 2018-2022 |
186 | 深圳市南山区社会创新促进会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
187 | 深圳市梦网慈善基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
188 | 深圳市大医美德医学基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
189 | 深圳市医疗器械质量管理促进会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
190 | 深圳市新豪方慈善基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
191 | 深圳上市公司协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
192 | 深圳市创业创新联合会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
193 | 深圳市江西商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
194 | 深圳市半导体行业协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
195 | 深圳市人工智能学会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
196 | 深圳市兴正德公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
197 | 深圳市万仁公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
198 | 深圳冰上运动轮滑协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
199 | 深圳产学研合作促进会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
200 | 深圳市南京理工大学校友会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
201 | 深圳市中小科技企业发展促进中心 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
202 | 深圳市华佑公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
203 | 深圳市奥之爱公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
204 | 深圳市新兴战略产业博士专家联谊会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
205 | 深圳市科潮达公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
206 | 深圳市九江商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
207 | 深圳市深商总会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
208 | 深圳市上庠青少年科技创新促进中心 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
209 | 深圳市四川达州商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
210 | 深圳市CIO协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
211 | 深圳市吉林商会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
212 | 深圳市慈航纳生慈善基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
213 | 深圳市机器人协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
214 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 南山区税务局 | 2017-2021 |
215 | 深圳市努比亚公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
216 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
217 | 中兴通讯公益基金会 | 南山区税务局 | 2018-2022 |
218 | 深圳市物联网产业协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
219 | 深圳国防科技工业协会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
220 | 深圳市力合紫荆公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
221 | 深圳市北京大学深圳研究生院教育基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
222 | 深圳市丰农公益基金会 | 南山区税务局 | 2019-2023 |
223 | 深圳市百盈慈善基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
224 | 深圳市合十公益慈善基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
225 | 深圳市南山区碧梧社会工作服务社 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
226 | 深圳市南山区晴晴言语康复服务中心 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
227 | 深圳市山西商会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
228 | 深圳市设计互联文化艺术基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
229 | 深圳市金华商会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
230 | 深圳市数瑞数据智能技术研究所 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
231 | 深圳市微马体育基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
232 | 广东省吴远溪慈善基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
233 | 深圳市新明企业家协会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
234 | 招商局慈善基金会 | 蛇口蛇务局 | 2019-2023 |
235 | 万科公益基金会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
236 | 深圳市盐田区习学书院 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
237 | 深圳市盐田区盐田疍家文化促进会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
238 | 深圳市盐田区沙头角街道社区基金会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
239 | 深圳市纺织行业协会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
240 | 深圳市文化产业园区协会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
241 | 深圳市生鲜冷链与城市物流协会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
242 | 深圳市猛犸公益基金会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
243 | 深圳市盐田区听涛读书会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
244 | 深圳市物流行业协会 | 盐田区税务局 | 2019-2023 |
245 | 深圳市宝安区基督教沙井聚会点 | 宝安区税务局 | 2018-2022 |
246 | 深圳市湖北孝昌商会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
247 | 深圳市宝安区沙井街道博联平安建设促进会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
248 | 深圳市宝安区机器人智能装备行业协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
249 | 深圳市隆德慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
250 | 深圳市宝安区沙井街道南沙平安建设促进会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
251 | 深圳市江西永丰商会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
252 | 深圳市宝安区基督教松岗堂 | 宝安区税务局 | 2018-2022 |
253 | 深圳市宝安区初心社会服务中心 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
254 | 深圳市宝安区松岗街道足球协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
255 | 深圳市宝安区石岩街道义工联合会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
256 | 深圳市宝安区壹家亲社工服务中心 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
257 | 深圳市江西南昌县商会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
258 | 深圳市九江商会慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
259 | 深圳市宝安区小家电企业协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
260 | 深圳市心源慈善基金会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
261 | 深圳市四川巴中商会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
262 | 深圳市宝安区航城街道义工联合会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
263 | 深圳市宝安区航城商会 | 宝安区税务局 | 2018-2022 |
264 | 深圳市宝安区个体劳动者协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
265 | 深圳市泡泡家园神经纤维瘤病关爱中心 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
266 | 深圳市仁化商会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
267 | 深圳市宝安中医药发展基金会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
268 | 深圳市宝安中德(欧)产业发展合作联盟 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
269 | 深圳市众合新型肥料创新中心 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
270 | 深圳市宝安区养老服务协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
271 | 深圳市半导体显示行业协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
272 | 深圳市宝安区基督教西乡聚会点 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
273 | 深圳市易制毒化学品协会 | 宝安区税务局 | 2019-2023 |
274 | 深圳市宝安区基督教宝安堂 | 宝安区税务局 | 2018-2022 |
275 | 深圳市散装酒行业协会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
276 | 深圳市龙岗区横岗街道摄影协会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
277 | 深圳市社福社会工作督导与评测发展中心 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
278 | 深圳市龙岗区横岗街道义工联合会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
279 | 深圳市龙岗区宝龙社区基金会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
280 | 深圳市龙岗区宝龙街道商会 | 龙岗区税务局 | 2018-2022 |
281 | 深圳市净水产业协会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
282 | 深圳市志远社会工作服务社 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
283 | 深圳市观赏石文化艺术协会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
284 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
285 | 深圳市龙岗区基督教龙岗堂 | 龙岗区税务局 | 2018-2022 |
286 | 深圳市龙岗区平安社区共建会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
287 | 深圳市龙岗区乐百年居家养老服务中心 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
288 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
289 | 深圳市穗江社会工作服务中心 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
290 | 深圳市承翰公益慈善基金会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
291 | 深圳市梵亚艺术博物馆 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
292 | 深圳市龙岗区质量技术协会 | 龙岗区税务局 | 2019-2023 |
293 | 深圳市龙华区海外联谊会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
294 | 深圳市龙华区党外知识分子联谊会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
295 | 深圳市元贞室内污染监测治理工程技术研究院 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
296 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
297 | 深圳市龙华区龙华心济源心灵关爱协会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
298 | 深圳市龙华区龙华街道飞龙空竹协会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
299 | 深圳市龙华区文化市场行业协会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
300 | 深圳市龙华区退役军人就业创业促进会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
301 | 深圳市龙华区龙华街道幸福社区健康服务中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
302 | 深圳市龙华区思康社会工作事务所 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
303 | 深圳市龙华区大爱万家社工事务所 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
304 | 深圳市龙华区大浪万家居民综合服务中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
305 | 深圳市龙华区大浪街道社区社会组织促进会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
306 | 深圳市龙华区壹家亲社工服务中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
307 | 深圳市江西广丰商会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
308 | 深圳市龙华区满天星艺术团 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
309 | 深圳市龙华区心飞扬残疾人文体服务中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
310 | 深圳市生物医药促进会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
311 | 深圳市江西峽江商会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
312 | 深圳市建设工程运输车辆协会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
313 | 深圳市龙华区九如绿色生态促进中心 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
314 | 深圳市莲花生命关怀志愿者协会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
315 | 深圳市龙华区福城街道商会 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
316 | 深圳市龙华区晚晴苑养护院 | 龙华区税务局 | 2019-2023 |
317 | 深圳市坪山区医药产业发展协会 | 坪山区税务局 | 2019-2023 |
318 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 | 坪山区税务局 | 2019-2023 |
319 | 深圳市心希望公益基金会 | 坪山区税务局 | 2019-2023 |
320 | 深圳市坪山区祈星特殊儿童康复中心 | 坪山区税务局 | 2019-2023 |
321 | 深圳市光明区新羌社区基金会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
322 | 深圳市汇心承爱慈善基金会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
323 | 深圳市光明区圳美社区基金会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
324 | 深圳市光明区公明商会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
325 | 深圳市光明区晚晴苑养老服务中心 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
326 | 深圳市光明区新湖商会 | 光明区税务局 | 2018-2022 |
327 | 深圳市光明区光明商会公益基金金会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
328 | 深圳市光明区凤凰社区基金会 | 光明区税务局 | 2019-2023 |
329 | 深圳市慈卫公益事业发展中心 | 大鹏新区税务局 | 2019-2023 |
330 | 深圳市同人慈善基金会 | 大鹏新区税务局 | 2019-2023 |
331 | 深圳市裕和溪涌社区发展基金会 | 大鹏新区税务局 | 2019-2023 |
原文链接:http://szfb.sz.gov.cn/xwzx/tzgg/content/post_7625284.html