各区财政局、大鹏新区发展和财政局、深汕特别合作区发展改革和财政局,深圳市税务局各区局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)有关规定,深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局对我市有关单位提交的非营利组织免税资格申请进行审核。
经审核,第十八批具有非营利组织免税资格的非营利组织如下所示,根据认定年度享受企业所得税相关优惠政策。
序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 主管税务机关 | 免税资格年度起 | 免税资格年度止 |
1 | 深圳市罗湖区建筑业协会 | 51440303MJL21409XA | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
2 | 深圳市中科国药生物医药研究院 | 52440300MJL211139P | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
3 | 深圳市吉祥缘慈善基金会 | 53440300MJL184177U | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
4 | 深圳市融资担保业协会 | 51440300786576633L | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
5 | 深圳市南开大学校友会 | 5144030050269636X9 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
6 | 深圳市中国画学会 | 51440300MJL1689000 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
7 | 深圳市罗湖区长寿人居家养老服务社 | 52440303MJL1708164 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
8 | 深圳市华侨公益基金会 | 53440000502681600Q | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
9 | 深圳市心之海残友心理援助服务中心 | 52440300584083953N | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
10 | 深圳市家装家居行业协会 | 51440300MJL166884G | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
11 | 广东省甲中慈善基金会 | 53440000698104732M | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
12 | 深圳市皮革行业协会 | 51440300502677062C | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
13 | 深圳市弘法寺慈善功德基金会 | 53440000724796972W | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
14 | 深圳市景德镇商会 | 514403005685218373 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
15 | 深圳市饶平商会 | 440300326584552 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
16 | 深圳市上海商会 | 51440300C17545733C | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
17 | 深圳市罗湖区老年人体育协会 | 514403035026926335 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
18 | 深圳市河北承德商会 | 51440300MJL193495F | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
19 | 深圳市罗湖区黄贝岭颐养院 | 52440303MJL1960200 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
20 | 深圳市风景园林协会 | 51440300502686946A | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
21 | 深圳市罗湖区深蓝志愿者协会 | 51440303319532981T | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
22 | 深圳市罗湖区卫宁社区服务中心 | 52440303580066881N | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
23 | 深圳市罗湖区志愿者联合会 | 514403035990526661 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
24 | 深圳市红十字会 | 13440300455767099F | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
25 | 深圳市福顺公益基金会 | 53440300088292035A | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
26 | 深圳市国智人工智能研究院 | 52440300MJL210654F | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
27 | 深圳市伊斯兰教协会 | 51440300C1755703XB | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
28 | 深圳市戍旗飞扬公益基金会 | 53440000MJK852196H | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
29 | 深圳市润杨慈善基金会 | 53440300MJL197947K | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
30 | 深圳赛马会 | 440300502676051 | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
31 | 深圳市自闭症研究会 | 440300502693361 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
32 | 深圳市李伟波慈善基金会 | 440300083407358 | 罗湖区税务局 | 2023 | 2027 |
33 | 深圳市政联区域发展促进中心 | 52440300MJL1748681 | 罗湖区税务局 | 2024 | 2028 |
34 | 中兴通讯公益基金会 | 531000007178342486 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
35 | 顺丰公益基金会 | 53100000717836171C | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
36 | 深圳市金融商会 | 51440300MJL1603004 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
37 | 深圳市光学光电子行业协会 | 51440300502678794L | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
38 | 深圳市家具行业协会 | 514403005026777321 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
39 | 深圳市贵州遵义商会 | 51440300MJL172301D | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
40 | 深圳市邵阳县商会 | 51440300342556869P | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
41 | 深圳市澄中教育文化交流中心 | 5244030032661423X7 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
42 | 深圳湾区中小企业国际创新交流中心 | 52440300MJL203606E | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
43 | 深圳市氢能与燃料电池协会 | 51440300MJL1896055 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
44 | 深圳市创新产业融合促进会 | 51440300MJL195773N | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
45 | 深圳市新豪方慈善基金会 | 53440300MJL1754062 | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
46 | 深圳市导游协会 | 51440300MJL18592XM | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
47 | 深圳市旅游景区协会 | 51440300MJL2032863 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
48 | 深圳市旅行社行业协会 | 51440300MJL1755299 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
49 | 深圳市红星退役军人应急救援中心 | 52440300MJL2130543 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
50 | 深圳市南山区金融行业协会 | 51440305MJL1749480 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
51 | 深圳市医学会 | 5144030050267809XA | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
52 | 深圳市浙江永康商会 | 51440300MJL2133459 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
53 | 深圳市湖北仙桃商会 | 51440300MJL185583L | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
54 | 深圳市智慧杆产业促进会 | 51440300MJL190139Y | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
55 | 深圳市新能源汽车运营企业协会 | 51440300MJL186703Y | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
56 | 深圳市无人机行业协会 | 51440300MJL1603191 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
57 | 深圳市华佑公益基金会 | 53440300MJL1992568 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
58 | 深圳市善加公益基金会 | 53440300305837768J | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
59 | 深圳市奥之爱公益基金会 | 53440300MJL19886XB | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
60 | 深圳市潮青商会公益基金会 | 53440300MJL209119L | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
61 | 深圳市电源技术学会 | 51440300MJL1812409 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
62 | 深圳市医疗器械行业协会 | 514403005026899284 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
63 | 深圳市智能制造协会 | 51440300MJL176214Y | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
64 | 深圳市黄梅商会 | 51440300319447509J | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
65 | 深圳自动化学会 | 51440300C17546285J | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
66 | 深圳市创业公社壹号创业服务中心 | 52440300MJL1769861 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
67 | 深圳市软件行业协会 | 514403005026768874 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
68 | 深圳市南山区应急救援志愿者联合会 | 51440305MJL2084316 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
69 | 深圳市辽建友教育基金会 | 534403003593137754 | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
70 | 深圳市甄学大数据研究院 | 52440300MJL198800E | 南山区税务局 | 2022 | 2026 |
71 | 深圳市九江商会 | 51440300561500996R | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
72 | 深圳市深大土木教育基金会 | 53440300311876982E | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
73 | 广东省吴远溪慈善基金会 | 53440000677100601J | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
74 | 深圳市深圳大学教育发展基金会 | 53440300078984118X | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
75 | 深圳市深圳职业技术学院教育基金会 | 53440300311602164W | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
76 | 深圳市产城融合促进会 | 51440300MJL2101445 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
77 | 深圳市星创数字经济研究中心 | 52440300MJL212297L | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
78 | 深圳市科潮达公益基金会 | 53440300MJL194017P | 南山区税务局 | 2024 | 2028 |
79 | 深圳市安徽黄山商会 | 51440300MJL1792989 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
80 | 广东省安徽黄山商会 | 51440000MJK805920A | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
81 | 深圳市脑科学学会 | 51440300MJL211550P | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
82 | 深圳市深商公益基金会 | 53440300MJL184257F | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
83 | 深圳市电白商会 | 514403000870089361 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
84 | 深圳市力合紫荆公益基金会 | 53440300MJL198077T | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
85 | 深圳市女科技工作者协会 | 51440300MJL208474B | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
86 | 深圳市台州商会 | 514403000870119089 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
87 | 深圳市南山区月光合唱团 | 5244030505895398XC | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
88 | 深圳市长卿脑卒中防治基金会 | 53440300MJL179976J | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
89 | 深圳市彩虹花公益小书房 | 52440300568538380D | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
90 | 深圳市智能终端产业协会 | 51440300MJL213572E | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
91 | 深圳市应新信息技术研究院 | 52440300MJL189912T | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
92 | 深圳市海洋文化艺术研究会 | 51440300MJL190171A | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
93 | 深圳市北京大学深圳研究生院教育基金会 | 53440300MJL200149N | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
94 | 深圳市商用显示系统产业促进会 | 514403003596891311 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
95 | 深圳市虚拟现实产业联合会 | 51440300680399763W | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
96 | 深圳市反邪教协会 | 51440300502689469Y | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
97 | 深圳市企业创新发展促进会 | 51440300335181667F | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
98 | 深圳市南山区新的社会阶层人士联合会 | 51440305335161324R | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
99 | 深圳市南昌商会 | 514403003593720897 | 南山区税务局 | 2023 | 2027 |
100 | 深圳市创想公益基金会 | 53440300319723681W | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
101 | 深圳市奉化商会 | 5144030008075862XK | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
102 | 深圳市海外留学归国人员协会 | 51440300085923022N | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
103 | 深圳市福田区女性文化促进会 | 51440304683753342D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
104 | 深圳市浙江江山商会 | 51440300MJL189779E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
105 | 广东省潮商公益基金会 | 440300595814897 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
106 | 深圳市福田区金地社区老年人协会 | 51440304674807169N | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
107 | 深圳市安全防范行业协会 | 440300502681467 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
108 | 深圳市福田区建筑装饰设计协会 | 51440304MJL188776P | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
109 | 深圳市福田区沙尾社区老年人协会 | 440300586733526 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
110 | 深圳市张连伟体育发展基金会 | 440300062710606 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
111 | 深圳市银行机构安全防范协会 | 51440300MJL1787463 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
112 | 深圳市福田区金碧社区老年人协会 | 514403040679663281 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
113 | 深圳市淑爱慈善基金会 | 53440300MJL19587XN | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
114 | 深圳市吴金兴慈善基金会 | 53440300MJL190198U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
115 | 深圳市博士后联谊会 | 51440300676686700T | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
116 | 深圳市福田区新华社区老年人协会 | 51440304668524955F | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
117 | 广东省亮睛工程慈善基金会 | 53440000075092157Y | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
118 | 深圳市监理工程师协会 | 514403005026780572 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
119 | 深圳市福田区沙头街道老年协会 | 5144030468377125XD | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
120 | 深圳市中南大学校友会 | 51440300MJL180205D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
121 | 深圳市云南财经大学校友会 | 51440300MJL18023XT | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
122 | 广东省沥青混凝土供应链协会 | 51440000MJK804813M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
123 | 深圳市福田区金城社区老年人协会 | 51440304564230143R | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
124 | 深圳市乐学乐园儿童性格养正研究中心 | 52440300MJL169233Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
125 | 深圳市梅县商会 | 51440300068587944H | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
126 | 深圳市薪火阵营篮球俱乐部 | 52440300MJL1899040 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
127 | 深圳市河南驻马店商会 | 51440300MJL1861646 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
128 | 深圳市蕉岭商会 | 51440300MJL1717046 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
129 | 深圳市智能交通行业协会 | 51440300661026347Y | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
130 | 深圳市心衣公益基金会 | 53440300311988204D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
131 | 深圳市湖北宜昌商会 | 51440300MJL211374T | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
132 | 深圳市王子武艺术研究院 | 52440300MJL204924J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
133 | 深圳市文华音乐中心 | 52440300MJL208554U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
134 | 深圳市阳光家庭综合服务中心 | 440300577668339 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
135 | 深圳市教育培训行业协会 | 440300335007888 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
136 | 深圳市应急管理学会 | 51440300MJL176222R | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
137 | 深圳市朴茂公益基金会 | 534403003194089567 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
138 | 深圳市兴国商会 | 440300319343339 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
139 | 深圳市不动产运营服务行业协会 | 51440300MJL2060065 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
140 | 深圳市鹏湖文化促进会 | 51440300MJL1807588 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
141 | 深圳市配电设备行业协会 | 51440300MJL207316E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
142 | 深圳市东海慈善基金会 | 53440300MJL210339Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
143 | 深圳市同创空间科普推广中心 | 52440300MJL211964Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
144 | 深圳市产业园区协会 | 51440300MJL187634N | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
145 | 深圳市信息行业协会 | 440300502676254 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
146 | 深圳市爱尔眼科技术研究所 | 52440300MJL209522R | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
147 | 深圳市福田区滨河社区老年人协会 | 51440304MJL208212D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
148 | 广东省兴宁商会 | 51440000MJK8006871 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
149 | 深圳市福田区南园街道福源居家养老服务中心 | 440300699082707 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
150 | 深圳市仪器仪表学会 | 440300502676174 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
151 | 深圳市福田区仁德青少年礼仪指导中心 | 52440304MJL202267K | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
152 | 深圳市江西定南商会 | 51440300MJL175561L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
153 | 深圳市秧歌协会 | 5144030058274616XA | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
154 | 深圳市国际投融资商会 | 440300783931273 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
155 | 深圳市环境监测协会 | 51440300087852176P | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
156 | 深圳市先导科技产业促进中心 | 52440300MJL185188A | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
157 | 深圳市生前预嘱推广协会 | 51440300MJL206348G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
158 | 深圳市燃气行业协会 | 51440300502677118F | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
159 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | 514403000758308183 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
160 | 深圳市千叶扶老志愿服务中心 | 52440300MJL212641K | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
161 | 深圳市守望自然野生动物保护发展研究中心 | 52440300MJL167086D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
162 | 深圳市福田区华芯设集成电路技术研究中心 | 52440304MJL2103636 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
163 | 深圳市福田区澳大河套集成电路研究院 | 52440304MJL212166 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
164 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 440300MJL166016U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
165 | 深圳市川基金公益基金会 | 440300MJL1658579 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
166 | 深圳市江西石城商会 | 51440300MJL186121Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
167 | 深圳市福田区新港社区老年人协会 | 51440304670026701L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
168 | 深圳市博时慈善基金会 | 53440000694724205M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
169 | 深圳市华谷致远生物科技与产业研究院 | 52440300MJL212959E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
170 | 深圳市十分行动公益基金会 | 53440300MJL1978595 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
171 | 深圳市盛屯公益基金会 | 53440300MJL170525J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
172 | 深圳市危险化学品行业协会 | 51440300359360790X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
173 | 深圳市抚州商会 | 51440300589175638E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
174 | 深圳市康复医学会 | 51440300795442258L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
175 | 深圳市格物流程研究院 | 52440300MJL194578G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
176 | 广东省民族文化创意产业协会 | 51440000MJK803538Y | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
177 | 深圳市国元文化产业研究院 | 52440300MJL2109618 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
178 | 深圳市天使家园特殊儿童关爱中心 | 52440300582715590Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
179 | 深圳市福田区新的社会阶层人士联合会 | 51440304MJL1834814 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
180 | 深圳市商品交易市场联合会 | 51440300MJL205724H | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
181 | 深圳市三八红旗手协会 | 440300342826814 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
182 | 深圳市银华公益基金会 | 53440300MJL199504X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
183 | 深圳市加工贸易企业协会 | 440300502681264 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
184 | 深圳市福田区企业联合会 | 51440304502963302K | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
185 | 深圳市高尔夫球协会 | 51440300502676852H | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
186 | 深圳市零售商业行业协会 | 51440300C17554832F | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
187 | 深圳市视光学会 | 514403005943065672 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
188 | 深圳市现代建筑产业协会 | 51440300MJL177612N | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
189 | 深圳市智慧零售协会 | 51440300MJL185591F | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
190 | 深圳市物流与供应链管理协会 | 51440300C17545653Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
191 | 深圳市福田区维德法律服务中心 | 52440304075174603P | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
192 | 深圳市会计协会 | 51440300MJL186113X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
193 | 深圳市金海岸老年公益基金会 | 53440300MJL160853Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
194 | 深圳市建筑装饰产业联合会 | 51440300MJL209709U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
195 | 深圳市紫金商会 | 51440300MJL187183C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
196 | 深圳市学校羽毛球协会 | 51440300MJL2132303 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
197 | 深圳市智慧城市研究会 | 51440300071119543C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
198 | 深圳市建筑废弃物资源化协会 | 51440300MJL192767C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
199 | 深圳市港大新型科技创新中心 | 52440300MJL214217T | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
200 | 深圳市交通数字化设施协会 | 51440300MJL208407D | 福田区税务局 | 2024 | 2028 |
201 | 深圳市福田区福保街道美好家园志愿服务中心 | 52440304MJL201707J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
202 | 广东省重庆忠县商会 | 51440000MJK802789B | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
203 | 深圳市佛冈商会 | 51440300MJL1762657 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
204 | 深圳市非常学堂特殊儿童关爱中心 | 52440300MJL1672037 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
205 | 深圳市鲲云人工智能应用创新研究院 | 52440300MJL189517K | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
206 | 深圳市中博教育发展基金会 | 440300699782789 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
207 | 深圳市演艺交流协会 | 51440300MJL185110D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
208 | 深圳市汇鑫海慈善公益基金会 | 53440300MJL160810B | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
209 | 深圳市现代创新发展研究院 | 52440300075184860X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
210 | 深圳市国际交流合作基金会 | 53440300087001750C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
211 | 深圳市天使投资协会 | 51440300MJL211200H | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
212 | 深圳市同创伟业公益基金会 | 53440300MJL2002450 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
213 | 深圳市人民调解协会 | 51440300MJL212772J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
214 | 深圳市盛荟慈善基金会 | 5344030033536536XY | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
215 | 福田区福田街道福民社区老年人协会 | 51440304665894109L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
216 | 深圳市朴美公益基金会 | 53440300MJL193305A | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
217 | 深圳市同心慈善基金会 | 53440300083888366M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
218 | 广东省福建沙县商会 | 51440000MJK800345M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
219 | 深圳市传承爱心基金会 | 53440300319402087Y | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
220 | 深圳市福田区口岸社区老年人协会 | 440300053996905 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
221 | 深圳市福田区福安社区老年人协会 | 51440304082465425E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
222 | 深圳市福田区海滨社区老年人协会 | 91440304056184187W | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
223 | 深圳市福田区福田街道老年协会 | 51440304691186739U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
224 | 深圳市资产评估协会 | 51440300C17556539J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
225 | 深圳市拍卖业协会 | 514403005026872796 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
226 | 深圳市深圳标准促进会 | 51440300MJL192679X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
227 | 台企金融发展(深圳)研究院 | 52440300MJL204983M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
228 | 福田区福田街道圩镇社区老年人协会 | 51440304693950593J | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
229 | 深圳市福田区阳光医患关系调解中心 | 52440304MJL21185X9 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
230 | 深圳市福田区水围社区老年人协会 | 514403040671650965 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
231 | 深圳市期货业协会 | 51440300502692406L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
232 | 深圳市惠来商会 | 51440300MJL1802138 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
233 | 深圳市幸福慈善基金会 | 440300311934265 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
234 | 深圳市江苏溧阳商会 | 51440300MJL17557XC | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
235 | 深圳市福田区下沙社区老年人协会 | 51440304MJL183617T | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
236 | 深圳市福田区企创非营利组织发展中心 | 52440304071790468B | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
237 | 深圳市德纳慈善基金会 | 53440300MJL1715283 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
238 | 深圳市福田区福华社区老年人协会 | 51440304687576048P | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
239 | 深圳市福田区福南社区老年人协会 | 514403045571903582 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
240 | 深圳市福田区皇岗社区老年人协会 | 514403040561917581 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
241 | 福田区福田街道福山社区老年人协会 | 51440304662657810G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
242 | 深圳市福田区岗厦社区老年人协会 | 51440304MJL193030W | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
243 | 深圳市福田区环境保护产业协会 | 51440304502685660B | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
244 | 深圳市福田区福田社区老年人协会 | 51440304MJL1936123 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
245 | 深圳市泉州商会 | 51440300586730894D | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
246 | 深圳市美好城市研究院 | 52440300MJL167174U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
247 | 广东省南方基金慈善基金会 | 53440000579690484C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
248 | 深圳市信息无障碍研究会 | 514403005026935139 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
249 | 深圳市德义慈善基金会 | 53440300MJL194324G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
250 | 深圳市体育产业协会 | 51440300MJL175254U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
251 | 深圳工业总会 | 51440300502684860M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
252 | 深圳市博思家庭教育指导中心 | 52440300585642526M | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
253 | 深圳市转动热情自行车体育基金会 | 53440300586737842E | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
254 | 深圳市福田区生态文明促进会 | 514403043194563332 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
255 | 深圳市节约用水促进会 | 514403003062734820 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
256 | 深圳市福田区华强北街道社区基金会 | 53440300311763742Y | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
257 | 深圳市理想国文化发展基金会 | 53440300311826520L | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
258 | 深圳市医院管理者协会 | 51440300MJL185401G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
259 | 深圳市郁南商会 | 51440300MJL1903071 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
260 | 深圳市湖北麻城商会 | 51440300MJL193591Q | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
261 | 深圳市爱益行慈善基金会 | 53440300MJL195271X | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
262 | 深圳市湖南望城商会 | 51440300MJL1862284 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
263 | 深圳市文和至雅公益基金会 | 53440300MJL196557N_ | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
264 | 深圳市福田区长城社区老年人协会 | 51440304693971167U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
265 | 深圳市福田区红荔社区老年人协会 | 5144030467483014X7 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
266 | 广东省担当者行动教育发展中心 | 524400000621201630 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
267 | 深圳市慈航纳生慈善基金会 | 53440300MJL197007C | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
268 | 深圳市基金会发展促进会 | 51440300MJL1986672 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
269 | 深圳市企业品牌建设促进会 | 51440300MJL187810K | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
270 | 深圳市传梦公益基金会 | 53440300MJL193110G | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
271 | 深圳港口协会 | 514403005026771345 | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
272 | 深圳市兴正德公益基金会 | 53440300MJL180643U | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
273 | 深圳市饭店业协会 | 51440300502692887N | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
274 | 深圳市青年音乐家协会 | 51440300MJL212465R | 福田区税务局 | 2023 | 2027 |
