根据《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 国家税务总局 民政部公告2020年第27号)的相关规定,经市财政局、市税务局、市民政局联合确认,现将深圳市具有公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单予以公布。
一、公益性捐赠税前扣除资格于2019年末到期的公益性社会组织
序号 | 社会组织名称 | 有效期 |
1 | 深圳市龙岗区慈善会 | 2020-2022年 |
2 | 深圳市红树林湿地保护基金会 | 2020-2022年 |
3 | 深圳市龙越慈善基金会 | 2020-2022年 |
4 | 深圳市郑卫宁慈善基金会 | 2020-2022年 |
5 | 深圳市龙光慈善基金会 | 2020-2022年 |
6 | 深圳市鹏博爱心互助协会 | 2020-2022年 |
7 | 深圳市慈善会 | 2020-2022年 |
8 | 深圳市美丽深圳公益基金会 | 2020-2022年 |
9 | 深圳市花样盛年慈善基金会 | 2020-2022年 |
10 | 深圳市建辉慈善基金会 | 2020-2022年 |
11 | 深圳市关爱行动公益基金会 | 2020-2022年 |
12 | 深圳市妇女儿童发展基金会 | 2020-2022年 |
13 | 深圳市宇宏公益基金会 | 2020-2022年 |
14 | 深圳市志愿服务基金会 | 2020-2022年 |
15 | 深圳市一个地球自然基金会 | 2020-2022年 |
16 | 深圳市国际交流合作基金会 | 2020-2022年 |
17 | 深圳市创想公益基金会 | 2020-2022年 |
18 | 深圳市心衣公益基金会 | 2020-2022年 |
19 | 深圳市慈缘慈善基金会 | 2020-2022年 |
20 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 2020-2022年 |
21 | 深圳市罗湖区慈善会 | 2020-2022年 |
22 | 深圳市陈一丹公益慈善基金会 | 2020-2022年 |
23 | 深圳市筑梦助学慈善基金会 | 2020-2022年 |
24 | 深圳市叶澄海慈善基金会 | 2020-2022年 |
25 | 深圳市红荔慈善基金会 | 2020-2022年 |
26 | 深圳市广电公益基金会 | 2020-2022年 |
27 | 深圳市澳康达慈善基金会 | 2020-2022年 |
28 | 深圳市欣旺达慈善基金会 | 2020-2022年 |
29 | 深圳市TCL公益基金会 | 2020-2022年 |
30 | 深圳市世纪海翔公益基金会 | 2020-2022年 |
31 | 深圳市至圣孔子基金会 | 2020-2022年 |
32 | 深圳市正中公益慈善基金会 | 2020-2022年 |
33 | 深圳市鹏湾公益基金会 | 2020-2022年 |
34 | 深圳市南方科技大学教育基金会 | 2020-2022年 |
35 | 深圳市华强公益基金会 | 2020-2022年 |
36 | 深圳狮子会 | 2020-2022年 |
37 | 深圳市龙华区慈善会 | 2020-2022年 |
38 | 深圳市宝安区慈善会 | 2020-2022年 |
39 | 深圳市德义爱心促进会 | 2020-2022年 |
40 | 深圳市同佳岸慈善基金会 | 2020-2022年 |
41 | 深圳市福田区慈善会 | 2020-2022年 |
42 | 深圳市坪山区坪山社区基金会 | 2020-2022年 |
43 | 深圳市香港中文大学(深圳)教育基金会 | 2020-2022年 |
44 | 深圳市心源慈善基金会 | 2020-2022年 |
二、重新符合公益性捐赠税前扣除资格条件的社会组织
45 | 深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心 | 2020-2022年 |
46 | 深圳市游友教育公益事业发展中心 | 2020-2022年 |
47 | 深圳市坪山区慈善会 | 2020-2022年 |
48 | 深圳市自闭症研究会 | 2020-2022年 |
49 | 深圳市卫宁读写障碍服务中心 | 2020-2022年 |
50 | 深圳市南山区慈善会 | 2020-2022年 |
三、登记设立后尚未取得公益性捐赠税前扣除资格的社会组织
51 | 深圳市上庠青少年科技创新促进中心 | 2020-2022年 |
原文链接:http://mzj.sz.gov.cn/cn/xxgk_mz/tzgg/content/post_8391540.html